Não há custo de mensalidade ou custódia nas contas OmniTrade. As taxas são aplicadas somente sobre as operações efetuadas.
Operação | Taxa | Limite mín. | Limite máx. | Prazo |
---|---|---|---|---|
Depósito em Real | 0.0% | - | Limite de transferência do seu Banco | Prazo do seu Banco (1 dia útil) |
Saque em Real | 1.99% + R$ 4.9 | R$ 500,00 | R$ 20000.0 a cada 24h | Prazo do seu Banco (1 dia útil) |
Depósito em Mainframe | 0.0% | Ilimitado | Ilimitado | Prazo da rede de Mainframe |
Saque em Mainframe | ( 300,00000000 MFT da velocidade) | Ilimitado | Ilimitado | Prazo da rede de Mainframe |
Execução de Ordem de Compra | 0.5% (0% nos primeiros 30 dias depois de se cadastrar) | 0,00010000 MFT | Ilimitado | Instantâneo |
Execução de Ordem de Venda | 0.25% (0% nos primeiros 30 dias depois de se cadastrar) | 0,00500000 MFT | Ilimitado | Instantâneo |
Caso tenha alguma dúvida sobre nossas taxas, prazos e limites, entre em contato com o suporte.